Experience Stages
Experience Stages
Level up fast at the start, slow down at the top — classic stages curve.
7
tiers
| Tier | Level Range | Multiplier | Curve |
|---|---|---|---|
| #1 | Level 1-8 | 25× | |
| #2 | Level 9-20 | 10× | |
| #3 | Level 21-30 | 6× | |
| #4 | Level 31-40 | 4× | |
| #5 | Level 41-50 | 3× | |
| #6 | Level 51-60 | 2× | |
| #7 | Level 61+ | 1× |
When experience stages are enabled, the multiplier replaces the base rate. Skill rates use a separate stage curve (see Server Info).